技术数据
充电式多功能切割打磨机 | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 HG3 0.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
空载转速n₀A) | 转/分钟 | 10000–18000 |
左/右振荡角度 | 度 | 1.5 |
重量B) | 公斤 | 1.0 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA18V… | |
推荐的充电器 | GAL18… | |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 4.0Ah测得
- B)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。