Teknik veriler
Akülü çok yönlü kesici | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 HG3 0.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Boştaki devir sayısı n₀A) | dev/dak | 10000–18000 |
Salınım açısı sol/sağ | ° | 1,5 |
AğırlıkB) | kg | 1,0 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18… | |
- A)
20−25 °C'de akü ProCORE18V 4.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.