Tehnički podaci
Akumulatorski Multi-Cutter | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 HG3 0.. | |
Nominalni napon | V= | 18 |
Broj obrtaja u praznom hodu n₀A) | min−1 | 10000–18000 |
Ugao oscilacija levo/desno | ° | 1,5 |
TežinaB) | kg | 1,0 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | −20 … +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V… | |
Preporučeni punjači | GAL18… | |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.