Tekniske data
Batteridrevet multikutter | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 HG3 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Tomgangsturtall n₀A) | o/min | 10000–18000 |
Oscillasjonsvinkel venstre/høyre | ° | 1,5 |
VektB) | kg | 1,0 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte ladere | GAL18… | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.