Dati tecnici
Multi-Cutter a batteria | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 HG3 0.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Numero di giri a vuoto n₀A) | giri/min | 10000–18000 |
Angolo di oscillazione sx/dx | ° | 1,5 |
PesoB) | kg | 1,0 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.