Data teknis
Multi-cutter berdaya baterai | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 HG3 0.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 |
Kecepatan idle n₀A) | min−1 | 10000–18000 |
Sudut osilasi kiri/kanan | ° | 1,5 |
BeratB) | kg | 1,0 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 |
Suhu lingkungan yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 … +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Rekomendasi pengisi daya | GAL18… | |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.