Datos técnicos
Multi-Cutter accionado por acumulador (ACCU) | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 HG3 0.. | |
Tensión nominal | V= | 18 |
Número de revoluciones en vacío n₀A) | min−1 | 10000–18000 |
Ángulo de oscilación izquierda/derecha | ° | 1,5 |
PesoB) | kg | 1,0 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 … +50 |
Acumuladores compatibles | GBA18V… | |
Cargadores recomendados | GAL18… | |
- A)
Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Sin batería (puede consultar el peso de la batería en www.bosch-professional.com.)
- C)
potencia limitada a temperaturas < 0 °C
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.