Technische Daten
Akku-Multi-Cutter | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 HG3 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Leerlaufdrehzahl n₀A) | min−1 | 10000–18000 |
Oszillationswinkel links/rechts | ° | 1,5 |
GewichtB) | kg | 1,0 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.