Tekniske data
Akku-multicutter | GOP18V‑30 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 HG3 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Omdrejningstal, ubelastet n₀A) | o/min | 10000–18000 |
Oscillationsvinkel venstre/højre | ° | 1,5 |
VægtB) | kg | 1,0 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.