Tekniska data
Vinkelslip | GWS 27-180 PR | GWS 27-230 PR | GWS 27-180 JR | GWS 27-230 JR | |
|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 HC6 1.. | 3 601 HC7 1.. | 3 601 HC6 3.. | 3 601 HC7 3.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 |
Max. slipskivediameter | mm | 180 | 230 | 180 | 230 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mjukstart | ● | ● | ● | ● | |
Återstartsskydd | ● | ● | ● | ● | |
Bakslagsfrånkoppling | ● | ● | ● | ● | |
Vridbart huvudhandtag | ● | ● | ● | ● | |
PROtection-brytare | ● | ● | – | – | |
ViktB) | kg | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
Skyddsklass |
|
|
|
|
- A)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
Med skyddskåpa (33), stödhandtag (31), fästfläns (10) och spännmutter (14), utan nätkabel
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
/ II