Технічні дані
Кутова шліфмашина | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Товарний номер | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Номінальна напруга | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Номінальна частота обертання холостого ходуA) B) | об/хв | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Діапазон настроювання частоти обертів | об/хв | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 |
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 115 | 125 | 115 | 125 |
Різьба шліфувального шпинделя | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 22 | 22 | 22 | 22 |
Вимкнення при сіпанні | ● | ● | ● | ● | |
Захист від повторного пуску | ● | ● | ● | ● | |
Гальмо інерційного вибігу | ● | ● | ● | ● | |
Вимкнення системи протиударного відключення | ● | ● | ● | ● | |
Встановлення кількості обертів | – | – | ● | ● | |
ВагаC) | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Сумісні акумулятори | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Рекомендовані акумулятори для досягнення повної потужності | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Рекомендовані зарядні пристрої | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання на холостому ходу з міркувань безпеки та через виробничі допуски нижча.
- C)
Із захисним кожухом (10), рукояткою (8), опорним фланцем (13) і затискною гайкою (19), без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти за адресою www.bosch-professional.com)
- D)
обмежена потужність за температури < 0 °C
Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.