Tekniska data
Vinkelslip | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA)B) | v/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Område för varvtalsinställning | v/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Bakslagsfrånkoppling | ● | ● | ● | ● | |
Återstartsskydd | ● | ● | ● | ● | |
Eftergångsbroms | ● | ● | ● | ● | |
Stötavstängning | ● | ● | ● | ● | |
Hastighetsval | – | – | ● | ● | |
ViktC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.
- C)
Med skyddskåpa (10), stödhandtag (8), fästfläns (13) och spännmutter (19), utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- D)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.