Technische gegevens
Haakse slijpmachine | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nominaal onbelast toerentalA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Instelbereik toerental | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 |
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 115 | 125 | 115 | 125 |
Schroefdraad slijpas | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Terugslaguitschakeling | ● | ● | ● | ● | |
Nulspanningsbeveiliging | ● | ● | ● | ● | |
Uitlooprem | ● | ● | ● | ● | |
Valuitschakeling | ● | ● | ● | ● | |
Toerentalinstelling | – | – | ● | ● | |
GewichtC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.
- C)
Met beschermkap (10), extra handgreep (8), opnameflens (13) en spanmoer (19), zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.