Tekniske data
Vinkelsliper | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nominelt tomgangsturtallA) B) | o/min | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Turtallinnstillingsområde | o/min | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 |
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 115 | 125 | 115 | 125 |
Slipespindelgjenger | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tilbakeslagsutkobling | ● | ● | ● | ● | |
Gjenstartbeskyttelse | ● | ● | ● | ● | |
Utløpsbrems | ● | ● | ● | ● | |
Utkobling ved slag | ● | ● | ● | ● | |
Turtallsinnstilling | – | – | ● | ● | |
VektC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Anbefalte ladere | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.
- C)
Med beskyttelsesdeksel (10), ekstrahåndtak (8), festeflens (13) og spennmutter (19) uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- D)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.