Techniniai duomenys
Kampinio šlifavimo mašina | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Sūkių skaičiaus reguliavimo diapazonas | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 |
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 115 | 125 | 115 | 125 |
Šlifavimo suklio sriegis | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui | ● | ● | ● | ● | |
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo | ● | ● | ● | ● | |
Inercinis stabdys | ● | ● | ● | ● | |
Išjungimo įtaisas, suveikiantis sutrenkus įrankį | ● | ● | ● | ● | |
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas | – | – | ● | ● | |
SvorisC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Suderinami akumuliatoriai | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekomenduojami krovikliai | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamų darbo įrankių parinkimui. Siekiant užtikrinti saugumą, faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius, sąlygojamas gamybos tolerancijų, yra mažesnis.
- C)
Su apsauginiu gaubtu (10), papildoma rankena (8), tvirtinamąja junge (13) ir prispaudžiamąja veržle (19), be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com)
- D)
ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.