Техникалық мәліметтер
Бұрыштық ажарлау машинасы | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Номиналды кернеу | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) B) | мин-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Айналу жиілігін реттеу диапазоны | мин-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 |
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 115 | 125 | 115 | 125 |
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 22 | 22 | 22 | 22 |
Кері соққы кезіндегі өшіру жүйесі | ● | ● | ● | ● | |
Қайта іске қосылудан қорғаныс | ● | ● | ● | ● | |
Жүріс тежегіші | ● | ● | ● | ● | |
Соғылу кезіндегі өшіру жүйесі | ● | ● | ● | ● | |
Айналу жиілігін алдын ала таңдау | – | – | ● | ● | |
СалмағыC) | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
Үйлесімді аккумуляторлар | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
20−25 °C температурасында ProCORE18V 12.0Ah аккумуляторымен өлшенеді
- B)
Жарамды алмалы-салмалы аспаптарды таңдау үшін EN IEC 62841-2-3 бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі қауіпсіздік тұрғысынан және технологиялық рұқсатты ауытқуларға байланысты төменірек болады.
- C)
Қорғаныш қаптамамен (10), қосымша тұтқамен (8), тірек фланецімен (13) және қысқыш гайкамен (19), аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)
- D)
температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.