Caractéristiques techniques
Meuleuse angulaire | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Régime à vide assignéA) B) | tr/min | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Plage de réglage de la vitesse de rotation | tr/min | – | – | 3 000–9 000 | 3 000–9 000 |
Diamètre max. du disque/plateau de ponçage en caoutchouc | mm | 115 | 125 | 115 | 125 |
Filetage de la broche d’entraînement | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Longueur de filetage max. de la broche d’entraînement | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) | ● | ● | ● | ● | |
Protection anti-redémarrage | ● | ● | ● | ● | |
Frein d’arrêt immédiat | ● | ● | ● | ● | |
Protection en cas de chute | ● | ● | ● | ● | |
Présélection de la vitesse de rotation | – | – | ● | ● | |
PoidsC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Batteries recommandées pour des performances optimales | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.
- C)
Avec capot de protection (10), poignée auxiliaire (8), flasque de serrage (13) et écrou de serrage (19), sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- D)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.