Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γωνιακός λειαντήρας | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) B) | min-1 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Περιοχή ρύθμισης αριθμού στροφών | min-1 | – | – | 3.000–9.000 | 3.000–9.000 |
Μέγ. διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 115 | 125 | 115 | 125 |
Σπείρωμα άξονα λείανσης | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
Μέγ. μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Απενεργοποίηση ανάδρασης | ● | ● | ● | ● | |
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση | ● | ● | ● | ● | |
Φρένο αδρανείας | ● | ● | ● | ● | |
Απενεργοποίηση πρόσκρουσης | ● | ● | ● | ● | |
Προεπιλογή αριθμού στροφών | – | – | ● | ● | |
ΒάροςC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας και λόγω των κατασκευαστικών ανοχών χαμηλότερος.
- C)
Με κάλυμμα προστασίας (10), πρόσθετη λαβή (8), φλάντζα υποδοχής (13) και παξιμάδι σύσφιγξης (19), χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- D)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.