Technische Daten
Winkelschleifer | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 | GWS 18V-11 S | GWS 18V-11 S | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 1.. | 3 601 JN4 0.. | 3 601 JN4 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) B) | min-1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | – | – | 3000–9000 | 3000–9000 |
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 115 | 125 | 115 | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rückschlagabschaltung | ● | ● | ● | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | ● | |
Auslaufbremse | ● | ● | ● | ● | |
Aufprallabschaltung | ● | ● | ● | ● | |
Drehzahlvorwahl | – | – | ● | ● | |
GewichtC) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | GBA18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... | GAL18... | GAL18... | GAL18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.
- C)
Mit Schutzhaube (10), Zusatzgriff (8), Aufnahmeflansch (13) und Spannmutter (19), ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- D)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.