Tekniska data
Vinkelslip | GWS 1400 C | GWS 1400 | GWS 14-125 | |
|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 H24 2.. | 3 601 H24 8.. | 3 601 H24 8.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 1400 | 1400 | 1400 |
Utgångseffekt | W | 820 | 820 | 820 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 11800 | 11800 | 11800 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 125 | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 | 22 | 22 |
Återstartsskydd | ● | ● | ● | |
Mjukstart | ● | ● | ● | |
Konstantelektronik | ● | ● | ● | |
ViktB) | kg | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Skyddsklass |
|
|
|
- A)
Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.
- B)
Med skyddskåpa (7), stödhandtag (5), fästfläns (10) och spännmutter (17), utan nätkabel
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
/ II