Tekniska data
Sladdlös sticksåg | GST 18V-125 B | GST 18V-125 S | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 EB3 0.. | 3 601 EB2 0.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
Antal slag vid tomgång n₀ | lyft/min | 0–3500 | 500–3500 |
Slaglängd | mm | 26 | 26 |
Max. sågdjup | |||
| mm | 125 | 125 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Skärvinkel (vänster/höger) max. | ° | 45 | 45 |
ViktA) | kg | 2,0 | 1,9 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | −20 … +50 | −20 … +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V… | GBA18V… | |
Rekommenderade batterier för full effekt | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL18… | GAL18… | |
- A)
Med sugadapter, utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- B)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.