Технические данные
Аккумуляторный лобзик | GST 18V-125 B | GST 18V-125 S | |
|---|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 EB3 0.. | 3 601 EB2 0.. | |
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18 |
Частота ходов холостого хода n₀ | ход/мин | 0–3500 | 500–3500 |
Длина хода | мм | 26 | 26 |
Макс. глубина пропила | |||
| мм | 125 | 125 |
| мм | 20 | 20 |
| мм | 10 | 10 |
Угол резания (слева/справа), макс. | ° | 45 | 45 |
ВесA) | кг | 2,0 | 1,9 |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииB) и во время хранения | °C | −20 … +50 | −20 … +50 |
Совместимые аккумуляторы | GBA18V… | GBA18V… | |
Рекомендуемые аккумуляторы для максимальной производительности | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL18… | GAL18… | |
- A)
С переходником пылеотвода, без аккумулятора (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com)
- B)
ограниченная мощность при температуре < 0 °C
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.