Caractéristiques techniques
Scie sauteuse sans-fil | GST 18V-125 B | GST 18V-125 S | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 601 EB3 0.. | 3 601 EB2 0.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 |
Cadence de coupe à vide n₀ | min−1 | 0–3 500 | 500–3 500 |
Course | mm | 26 | 26 |
Profondeur de coupe max. | |||
| mm | 125 | 125 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Angle d’inclinaison (gauche/droite) max. | ° | 45 | 45 |
PoidsA) | kg | 2,0 | 1,9 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 … +50 | –20 … +50 |
Batteries compatibles | GBA18V… | GBA18V… | |
Batteries recommandées pour une pleine puissance | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | |
Chargeurs recommandés | GAL18… | GAL18… | |
- A)
Avec adaptateur d’aspiration, sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- B)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.