Technische Daten
Akku-Stichsäge | GST 18V-125 B | GST 18V-125 S | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 EB3 0.. | 3 601 EB2 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
Leerlaufhubzahl n₀ | min−1 | 0–3500 | 500–3500 |
Hub | mm | 26 | 26 |
max. Schnitttiefe | |||
| mm | 125 | 125 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Schnittwinkel (links/rechts) max. | ° | 45 | 45 |
GewichtA) | kg | 2,0 | 1,9 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 | −20 … +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | GAL18… | |
- A)
Mit Absaugadapter, ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.