Tekniske data
Akku stiksav | GST 18V-125 B | GST 18V-125 S | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 EB3 0.. | 3 601 EB2 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
Tomgangsslagtal n₀ | o/min | 0-3500 | 500-3500 |
Slaglængde | mm | 26 | 26 |
Maks. snitdybde | |||
| mm | 125 | 125 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Snitvinkel (venstre/højre) maks. | ° | 45 | 45 |
VægtA) | kg | 2,0 | 1,9 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | -20 … +50 | -20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | GBA18V… | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | GBA18V… ≥ 4,0 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL18… | GAL18… | |
- A)
Med udsugningsadapter, uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- B)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.