Technische gegevens
Mengmachine | GRW 18V-160 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 AC3 0.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Mechanische toerentalkeuze | ● | |
Zachte aanloop | ● | |
Toerentalinstelling | ● | |
Constant Electronic | ● | |
KickBack Control | ● | |
Onbelast toerentalA) | ||
| min-1 | 0–530 |
| min-1 | 0–720 |
Gereedschapsopname | M14 | |
Maximale menggardediameter | ||
| mm | 160 |
| mm | 140 |
GewichtB) | kg | 4,8 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA 18V... | |
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Aanbevolen opladers | GAL 18... | |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.