Tehnilised andmed
Segisti | GRW 18V-160 | |
|---|---|---|
Tootenumber | 3 601 AC3 0.. | |
Nimipinge | V= | 18 |
Mehaaniline käiguvalik | ● | |
Sujuvkäivitus | ● | |
Pöörlemiskiiruse eelvalik | ● | |
Elektrooniline püsikiiruse hoidja | ● | |
KickBack Control (kiirväljalülitus) | ● | |
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | ||
| min‒1 | 0–530 |
| min‒1 | 0–720 |
Tööriistakinnitus | M14 | |
Segamisvispli max läbimõõt | ||
| mm | 160 |
| mm | 140 |
KaalB) | kg | 4,8 |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 |
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja ladustamisel | °C | –20 ... +50 |
Ühilduvad akud | GBA 18V... | |
Soovitatavad akud täisvõimsuse jaoks | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Soovitatavad laadimisseadmed | GAL 18... | |
- A)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Ilma akuta (aku kaalu kohta vt www.bosch-professional.com)
- C)
piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.