Datos técnicos
Mezcladora | GRW 18V-160 | |
|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 AC3 0.. | |
Tensión nominal | V= | 18 |
Selector de velocidad mecánico | ● | |
Arranque suave | ● | |
Preselección de revoluciones | ● | |
Electrónica constante | ● | |
KickBack Control | ● | |
Número de revoluciones en vacíoA) | ||
| min-1 | 0–530 |
| min-1 | 0–720 |
Portaherramientas | M14 | |
Máximo diámetro de cesta agitadora | ||
| mm | 160 |
| mm | 140 |
PesoB) | kg | 4,8 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 |
Acumuladores compatibles | GBA 18V... | |
Acumuladores recomendados para plena potencia | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Cargadores recomendados | GAL 18... | |
- A)
Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Sin batería (puede consultar el peso de la batería en www.bosch-professional.com.)
- C)
potencia limitada a temperaturas < 0 °C
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.