Tekniska data
Byggradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 DA3 2.. | 3 601 DA3 3.. | |
Bluetooth® | |||
| MHz | 2402−2480 | 2402−2480 |
| mW | 10 | 10 |
|
| Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4 |
Nominell effekt förstärkare | W | 2 × 10 | 2 × 10 |
Mottagningsområde | |||
| MHz | 87,5−108 | 87,5−108 |
| MHz | − | 174,928−239,200 |
Max. laddningsström (energiförsörjning av externa enheter via USB Type-C®) | A | 1,5 | 1,5 |
ViktA) | kg | 2,1 | 2,1 |
KapslingsklassB) | IP54 | IP54 | |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid förvaring | °C | −20 … +40 | −20 … +40 |
Kompatibla batterier | GBA18V… | GBA18V… | |
Rekommenderade laddare | GAL18… | GAL18… | |
USB Type-C®-adapter med Power Delivery (vanlig USB‑PD) | |||
Utgångsspänning | V | 20 | 20 |
Utgångsström min. | A | 2,25 | 2,25 |
Rekommenderad utgångseffekt för full funktionalitetD) | W | 45 | 45 |
- A)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- B)
När batterifackets lock (12) och anslutningsfacket (17) är stängda
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- D)
Om nätadapterns effekt är för låg stängs radion av.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.