Technische gegevens
Bouwradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 DA3 2.. | 3 601 DA3 3.. | |
Bluetooth® | |||
| MHz | 2402−2480 | 2402−2480 |
| mW | 10 | 10 |
|
| Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4 |
Nominaal vermogen versterker | W | 2 × 10 | 2 × 10 |
Ontvangstbereik | |||
| MHz | 87,5−108 | 87,5−108 |
| MHz | − | 174,928−239,200 |
Laadstroom max. (energievoorziening van externe apparaten via USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5 |
GewichtA) | kg | 2,1 | 2,1 |
BeschermklasseB) | IP54 | IP54 | |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | −20 … +40 | −20 … +40 |
Compatibele accu's | GBA18V… | GBA18V… | |
Aanbevolen opladers | GAL18… | GAL18… | |
Voedingsadapter USB Type‑C® met Power Delivery (USB‑PD, gangbaar) | |||
Uitgangsspanning | V | 20 | 20 |
Uitgangsstroom minimaal | A | 2,25 | 2,25 |
Aanbevolen uitgangsvermogen voor volledige functionaliteitD) | W | 45 | 45 |
- A)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- B)
Bij gesloten accuvakdeksel (12) en gesloten aansluitvak (17)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- D)
Bij een te gering vermogen van de voedingsadapter wordt de radio uitgeschakeld.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.