Pavaizduoti elementai
Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka radijo paveikslėliuose pateiktus numerius.
(1) | Ekranas |
(2) |
|
(3) | Garsiakalbis |
(4) | Rankena prietaisui nešti |
(5) | Programiniai atminties mygtukai |
(6) | Strypinė antena |
(7) | SOURCE mygtukas |
(8) |
|
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) | Akumuliatoriaus skyriaus gaubtas |
(13) | Akumuliatoriaus skyriaus gaubto fiksuojamoji svirtelė |
(14) | Akumuliatoriaus skyriaus gaubto spyruokliniai elementai |
(15) | Akumuliatoriaus įtvaras |
(16) | „USB Type‑C®“ įvorėA) |
(17) | Jungčių skyrelis |
(18) | Akumuliatoriaus atblokavimo klavišasB) |
(19) | AkumuliatoriusB) |
(20) | Kablys įrankiui pakabinti |
- A)
„USB Type‑C®“ ir „USB‑C®“ yra „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.
- B)
Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.
Ekrano simboliai
(a) | Daugiafunkcis indikatorius |
(b) | „Multi-Speaker Sound“ indikatorius |
(c) | „Bluetooth®“ indikatorius |
(d) | Atminties vietos indikatorius |
(e) | Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius |
(f) | Tylos įjungimo indikatorius |
(g) | Pauzės indikatorius |
(h) | Laiko indikatorius (GPB18V‑3SC) |
Įjungimo-išjungimo mygtukas
Garso nutildymo mygtukas
Paieškos aukštyn mygtukas
Paieškos žemyn mygtukas
Mygtukas Bluetooth®