Tekniske data
Byggepladsradio | GPB18V‑3C | GPB18V‑3SC | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 DA3 2.. | 3 601 DA3 3.. | |
Bluetooth® | |||
| MHz | 2402-2480 | 2402-2480 |
| mW | 10 | 10 |
|
| Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4 |
Nominel effekt, forstærker | W | 2 × 10 | 2 × 10 |
Modtageområde | |||
| MHz | 87,5-108 | 87,5-108 |
| MHz | − | 174,928-239,200 |
Ladestrøm maks. (energiforsyning til eksterne enheder via USB Type‑C®) | A | 1,5 | 1,5 |
VægtA) | kg | 2,1 | 2,1 |
KapslingsklasseB) | IP54 | IP54 | |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −20 … +40 | −20 … +40 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | GBA18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | GAL18… | |
Stikstrømforsyning USB Type‑C® med Power Delivery (USB‑PD, gængs) | |||
Udgangsspænding | V | 20 | 20 |
Udgangsstrøm, min. | A | 2,25 | 2,25 |
anbefalet udgangseffekt til fuld funktionalitetD) | W | 45 | 45 |
- A)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- B)
med lukket akku-dæksel (12) og lukket tilslutningsport (17)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
Hvis ydelsen i stikstrømforsyningen er for lav, slukker radioen.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.