Veglat e lejuara të bluarjes
Ju mund të përdorni të gjitha mjetet bluarëse të përmendura në këto udhëzime funksionimi.
Numri i lejuar i rrotullimeve [min−1] ose shpejtësia periferike [m/s] e veglave bluarëse të përdorura duhet të paktën të korrespondojë me informacionin në tabelën më poshtë.
Ju lutemi vini re numrin e lejuar të rrotullimeve ose shpejtësinë periferike në etiketën e veglës bluarëse.
maks. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 9000 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 9000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 9000 | 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 9000 | 80 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 9000 9000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 9000 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 9000 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 9000 | 80 |









