Technische Daten
Winkelschleifer | GWS18V-11PS | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JN4 3.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 9000 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | 3000–9000 |
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 14 | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 22 |
Rückschlagabschaltung | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | |
Auslaufbremse | ● | |
Aufprallabschaltung | ● | |
Drehzahlvorwahl | ● | |
GewichtB) | kg | 1,9 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... |
- A)
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.
- B)
Mit Zusatzgriff (10), Schutzhaube zum Trennen (13), Aufnahmeflansch (15), Schnellspannmutter (21), ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.