Noggrannhetsspecifikationer
Mät- | Mätom- | Upplös- | Noggrannhet |
|---|---|---|---|
Växelspänning (AC V) | 600,0 V | 0,1 V | ± (1,5 % + 5) |
1 000 V | 1 V | ||
LoZ V | 600,0 V | 0,1 V | ± (2,0 % + 3) |
1 000 V | 1 V | ||
Växelström (AC A) | 200,0 A | 0,1 A | ± (3,0 % + 3) |
Lik- | 600,0 V | 0,1 V | ± (1,0 % + 2) |
1 000 V | 1 V | ||
Frekvens Pulsbredd > 10 µs | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | (10 V−800 V) | |
50,00 kHz | 0,01 kHz | (10 V−100 V) | |
Resistans | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ± (1,0 % + 2) | |
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
60,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Kontinuitet | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
NCV | 40 V | ≤ 20 V: ingen ljudsignal, |
Uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 18 °C till 28 °C och en relativ luftfuktighet på ≤ 75 %. Om temperaturen ligger utanför det angivna området måste man räkna med en extra temperaturfelfaktor på 0,1 x den specificerade noggrannheten per 1 °C.
Noggrannheten garanteras i ett år från kalibrering vid driftstemperaturer mellan –10 °C och 50 °C och en relativ luftfuktighet mellan 0 % och 90 %.