技術性數據
充電式釘槍 | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40 | |
---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JL7 000 | 3 601 JL7 001 | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 |
觸發系統 | 安全順序單次觸發 | 安全順序單次觸發 | |
最大裝釘頻率(使用充電電池 ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2 |
裝釘針 | |||
| 釘子 | 釘子 | |
| mm | 13−38 | 13−40 |
| mm | 2.7−3 | 2.7−3 |
標準針匣容量 | 釘子 | 22 | 22 |
尺寸不含充電電池(長 × 寬 × 高) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309 |
重量含充電電池A) | kg | 4.4−5.4 | 4.4−5.4 |
重量不含充電電池 | kg | 4.1 | 4.1 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
運作時的容許環境溫度B) | °C | −5 … +50 | −5 … +50 |
存放狀態下的容許環境溫度 | °C | −20 … +50 | −20 … +50 |
相容的充電電池 | GBA 18V… | GBA 18V… | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V… | ProCORE18V… | |
建議使用的充電器 | GAL 18… | GAL 18… |
- A)
視所使用的充電蓄電池而定
- B)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。