技术参数
充电式射钉枪 | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40 | |
---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JL7 000 | 3 601 JL7 001 | |
额定电压 | 伏特= | 18 | 18 |
触发系统 | 带保险序列的单次触发 | 带保险序列的单次触发 | |
最大击发频率(搭配≥ 4安培小时的充电电池) | 每秒次数 | 2 | 2 |
钉入物 | |||
| 钉子 | 钉子 | |
| 毫米 | 13−38 | 13−40 |
| 毫米 | 2.7−3 | 2.7−3 |
标准钉匣容量 | 钉子 | 22 | 22 |
不带充电电池的尺寸(长 × 宽 × 高) | 毫米 | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309 |
含充电电池的重量A) | 公斤 | 4.4−5.4 | 4.4−5.4 |
不含充电电池的重量 | 公斤 | 4.1 | 4.1 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 |
运行时允许的环境温度B) | 摄氏度 | −5至+50 | −5至+50 |
存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA 18V… | GBA 18V… | |
推荐的确保全功率的充电电池 | ProCORE18V… | ProCORE18V… | |
推荐的充电器 | GAL 18… | GAL 18… |
- A)
视所使用的充电电池而定
- B)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。