Thông số kỹ thuật
Máy đóng đinh dùng pin | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40 | |
---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JL7 000 | 3 601 JL7 001 | |
Điện thế danh định | V= | 18 | 18 |
Hệ thống kích hoạt | Kích hoạt riêng với trình tự cầu chì | Kích hoạt riêng với trình tự cầu chì | |
Tần số cài đặt tối đa (với pin ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2 |
Vật dẫn động | |||
| Đinh | Đinh | |
| mm | 13−38 | 13−40 |
| mm | 2,7−3 | 2,7−3 |
Sức chứa của máng trữ tiêu chuẩn | Đinh | 22 | 22 |
Khối lượng (không có pin (Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309 |
Trọng lượng có pinA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4 |
Trọng lượng không pin | kg | 4,1 | 4,1 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hànhB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50 |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ | °C | −20 … +50 | −20 … +50 |
Pin tương thích | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Pin được khuyến nghị dùng cho công suất tối đa | ProCORE18V… | ProCORE18V… | |
Thiết bị sạc được giới thiệu | GAL 18… | GAL 18… |
- A)
tùy vào loại pin lốc đang sử dụng
- B)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.