ข้อมูลทางเทคนิค
ปืนยิงตะปูไร้สาย | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40 | |
---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JL7 000 | 3 601 JL7 001 | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18 |
ระบบไกสั่งงาน | ระบบยิงครั้งเดียวพร้อมด้วยกลไกเพื่อความปลอดภัย | ระบบยิงครั้งเดียวพร้อมด้วยกลไกเพื่อความปลอดภัย | |
ความถี่ในการยิงสูงสุด (เมื่อใช้แบตเตอรี่ขนาด ≥ 4 Ah) | วินาที−1 | 2 | 2 |
วัสดุสำหรับการตอกยิง | |||
| ตะปู | ตะปู | |
| มม. | 13−38 | 13−40 |
| มม. | 2.7−3 | 2.7−3 |
ความจุช่องแม็กกาซีนมาตรฐาน | ตะปู | 22 | 22 |
ขนาดโดยไม่รวมแบตเตอรี่ (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | มม. | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309 |
น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้A) | กก. | 4.4−5.4 | 4.4−5.4 |
น้ำหนักโดยไม่มีแบตเตอรี่แพ็ค | กก. | 4.1 | 4.1 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 … +50 | −20 … +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA 18V… | GBA 18V… | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | ProCORE18V… | ProCORE18V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18… | GAL 18… |
- A)
ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้
- B)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac