ข้อมูลทางเทคนิค
สว่านไขควงมุมฉากไร้สาย | GRD 18V-127 | GRD 18V-127 HX | |
---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JN5 0.. | 3 601 JN5 1.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | |||
| นาที-1 | 0–550 | 0–550 |
| นาที-1 | 0–1800 | 0–1800 |
Ø การเจาะสูงสุดในไม้ (เกียร์ 1/2) | |||
| มม. | 38/32 | 38/32 |
| มม. | 65/51 | 65/51 |
| มม. | 127/102 | 127/102 |
Ø การเจาะสูงสุดในเหล็กกล้า (เกียร์ 1/2) | |||
| มม. | 13/8 | 13/8 |
น้ำหนักB) | กก. | 3.1 | 3.0 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA 18V... | GBA 18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำ | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18V... | GAL 18V... |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah
- B)
ไม่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ได้ที่ www.bosch-professional.com)
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac