Teknisk information
Sladdlös vinkelborrmaskin | GRD 18V-127 | GRD 18V-127 HX | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JN5 0.. | 3 601 JN5 1.. | |
Märkspänning | V | 18 | 18 |
Obelastat varvtalA) | |||
| v/min | 0–550 | 0–550 |
| v/min | 0–1800 | 0–1800 |
Max. borr-Ø (1:ans/2:ans växel) | |||
| mm | 38/32 | 38/32 |
| mm | 65/51 | 65/51 |
| mm | 127/102 | 127/102 |
Max. borr-Ø – stål (1:ans/2:ans växel) | |||
| mm | 13/8 | 13/8 |
ViktB) | kg | 3,1 | 3,0 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Rekommenderade batterier | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL 18V... | GAL 18V... |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com.)
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.