Tehnički podaci
Udarna bušilica | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Nominalna ulazna snaga | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Izlazna snaga | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Broj obrtaja u praznom hodu | ||||||
| min-1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| min-1 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Nominalni broj obrtaja | ||||||
| min-1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| min-1 | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Broj udara pri broju obrtaja u praznom hodu | min-1 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Ograničavanje obrtnog momenta (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Izbor broja obrtaja | ● | ● | ● | ● | ● | |
Konstantna elektronika | – | – | ● | – | – | |
Desni/levi smer | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nazubljena stezna glava | – | ● | – | – | ● | |
Brzostezna glava | ● | – | ● | ● | – | |
Potpuno automatska blokada vretena (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Sigurnosna spojnica | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Prečnik vrata vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Područje zatezanja stezne glave | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
TežinaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Klasa zaštite |
|
|
|
|
| |
- A)
Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
/ II