Технические данные
Ударная дрель | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Выходная мощность | Вт | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Число оборотов холостого хода | ||||||
| об/мин | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| об/мин | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Номинальное число оборотов | ||||||
| об/мин | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| об/мин | 1 900 | 1 900 | 3000 | 1 900 | 1 900 |
Частота ударов на холостом ходу | уд./мин | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Электронное ограничение крутящего момента (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Выбор числа оборотов | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электроника постоянства | – | – | ● | – | – | |
Правое/левое вращение | ● | ● | ● | ● | ● | |
Сверлильный патрон с зубчатым венцом | – | ● | – | – | ● | |
Быстрозажимной сверлильный патрон | ● | – | ● | ● | – | |
Автоматическая блокировка шпинделя (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Предохранительная муфта | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Диаметр шейки шпинделя | мм | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Макс. диаметр сверла (1-я/2-я скорость) | ||||||
| мм | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| мм | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| мм | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| мм | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
ВесA) | кг | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Класс защиты |
|
|
|
|
| |
- A)
Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.
/ II