Τεχνικά στοιχεία
Κρουστικό δράπανο | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Ονομαστική ισχύς | W | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
Αποδιδόμενη ισχύς | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | ||||||
| min-1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| min-1 | 0–3.000 | 0–3.000 | 0–3.000 | 0–3.000 | 0–3.000 |
Ονομαστικός αριθμός στροφών | ||||||
| min-1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| min-1 | 1.900 | 1.900 | 3.000 | 1.900 | 1.900 |
Αριθμός κρούσεων στον αριθμό στροφών χωρίς φορτίο | min-1 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
Ηλεκτρονικής ρύθμισης ροπής στρέψης (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Προεπιλογή αριθμού στροφών | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση | – | – | ● | – | – | |
Δεξιόστροφα/αριστερόστροφα | ● | ● | ● | ● | ● | |
Γραναζωτό τσοκ | – | ● | – | – | ● | |
Ταχυτσόκ | ● | – | ● | ● | – | |
Πλήρως αυτόματο κλείδωμα του άξονα (Auto‑Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος (1η/2η ταχύτητα) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Περιοχή σύσφιγξης τσοκ | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
ΒάροςA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Κατηγορία προστασίας |
|
|
|
|
| |
- A)
Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις
Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.
/ II