技术数据
电动螺丝刀 | GTB 18V-45 | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 JK7 0.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
空载转速A) | 转/分钟 | 0–4500 |
根据ISO 5393,软拧转的最大扭矩A) | 牛顿米 | 6.0 |
工具夹头 | ¼英寸内六角 | |
最大螺栓直径 | 毫米 | 6 |
重量B) | 公斤 | 1.3–2.3 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 |
推荐的充电电池 | GBA 18V... | |
推荐的充电器 | GAL 18... |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 4.0Ah测得
- B)
使用GBA 18V 1.5Ah和ProCORE18V 12.0Ah进行测量。
- C)
温度<0摄氏度时功率受限