Tekniska data
Sladdlös skruvdragare | GTB 18V-45 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JK7 0.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
TomgångsvarvtalA) | v/min | 0 – 4500 |
Max. vridmoment mjuk skruvdragning enligt ISO 5393A) | Nm | 6,0 |
Verktygsfäste | ¼" insex | |
Max. skruv-Ø | mm | 6 |
ViktB) | kg | 1,3 – 2,3 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Uppmätt med GBA 18V 1.5Ah och ProCORE18V 12.0Ah.
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C