Tehnički podaci
Akku-odvrtač | GTB 18V-45 | |
---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JK7 0.. | |
Nominalni napon | V= | 18 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 0–4500 |
Maks. obrtni momenat meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393A) | Nm | 6,0 |
Prihvat za alat | Šestougaoni od ¼" | |
Maks. Ø zavrtanja | mm | 6 |
TežinaB) | kg | 1,3–2,3 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 |
Preporučeni akumulatori | GBA 18V... | |
Preporučeni punjači | GAL 18... |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Mereno sa GBA 18V 1.5Ah i ProCORE18V 12.0Ah.
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C