Technische Daten
Akku-Schrauber | GTB 18V-45 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JK7 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 0 – 4500 |
max. Drehmoment weicher Schraubfall nach ISO 5393A) | Nm | 6,0 |
Werkzeugaufnahme | ¼" Innensechskant | |
max. Schrauben-Ø | mm | 6 |
GewichtB) | kg | 1,3 – 2,3 |
Empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | –20... +50 |
empfohlene Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Gemessen mit GBA 18V 1.5Ah und ProCORE18V 12.0Ah.
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C