Specificaţii privind precizia
Funcţie de măsurare | Domeniu de măsurare | Rezoluţie | Precizie |
---|---|---|---|
Tensiune alternativă (V CA) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2% + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Curent alternativ (A CA) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8% + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Tensiune continuă | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0% + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Rezistenţă | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0% + 5) | |
Continuitate | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
Precizia este garantată pentru o perioadă de un an de la calibrare, în cazul unor temperaturi de funcţionare cuprinse între −10 °C şi 50 °C şi al unei umidităţi relative a aerului cuprinse între 0% şi 90%.
Specificaţiile sunt valabile pentru o temperatură ambientală cuprinsă între 18 °C şi 28 °C şi o umiditate relativă a aerului ≤ 75%. Dacă temperatura se află în afara domeniului specificat anterior, trebuie să fie luat în considerare un factor suplimentar de eroare a temperaturii de 0,1 x precizie specificată per 1 °C.