Tekniske data
Strømtang | GMC 600-15 |
---|---|
Artikkelnummer | 3 601 K77 6.. |
Måleområde for spenning | 600 V AC/DC |
Måleområde for strøm | 600 A AC |
Måleområde for motstand | 40 MΩ |
Kontinuitetstest | ● |
True RMS (måling av reell effektverdi) | ● |
Generelt | |
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C |
LagringstemperaturA) | –40 °C … +70 °C |
Maks relativ luftfuktighet | 90 % |
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m |
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1B) | 2 |
Automatisk utkobling etter ca. | 20 min |
VektC) | 347 g |
Kapslingsgrad | IP 54 |
Sikkerhetsklasse | CAT III 600 VD) CAT IV 300 VE) |
Mål | 49,6 × 229,2 × |
Måleledning MS 90 | |
Sikkerhetsklasse med beskyttelsesdeksel | CAT III 1000 VD) CAT IV 600 VE) |
Sikkerhetsklasse uten beskyttelsesdeksel | CAT II 1000 VF) |
Batterier | 2 × 1,5 V LR06 (AA) |
Batteripakke (tilbehør) | Li-ion |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | +10 °C … +35 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | –10 °C … +45 °C |
Type | BA 3.7V 1.0Ah A |
Artikkelnummer | 1 607 A35 0N8 |
USB-ladeinngang | Type-C® |
Anbefalt USB Type‑C®-kabelG) | 1 600 A01 6A8 |
Nominell spenning | 3,7 V |
Kapasitet | 1,0 Ah |
Antall battericeller | 1 |
Strømadapter (tilbehør) | |
Utgangsspenning | 5,0 V |
Utgangsstrøm | 500 mA |
Anbefalt strømadapterH) | 2 609 120 713 (EU) 2 609 120 718 (UK) 1 600 A01 3A0 (ARG) 1 600 A01 3A1 (MEX) 1 600 A01 3A2 (BRL) |
- A)
Uten batterier og/eller oppladbart batteri
- B)
Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.
- C)
Vekt uten batterier
- D)
MÅLINGSKATEGORI III gjelder for test- og målekretser som er koblet til fordelingen av bygningens lavspenningsnett.
- E)
MÅLINGSKATEGORI IV gjelder for test- og målekretser som er koblet til innmatingspunktet av bygningens lavspenningsnett.
- F)
MÅLINGSKATEGORI II gjelder for test- og målekretser som er direkte koblet til brukertilkoblinger (stikkontakter og lignende tilkoblinger) i lavspenningsnett.
- G)
USB Type‑C® og USB‑C® er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.
- H)
Du finner flere tekniske data på https://www.bosch-professional.com/ecodesign